トップ > 家庭用活水器 > 活水器を通した水 [ページ一覧]
50項目の水質分析でセントラル活水器[貴宝®]が水道水中の有害化学物質をほぼ取り除くことが立証されました。おいしさは個人の好みですが、安全で、環境に優しい水をお届けできます。
こちらの水は埼玉県川口市で2004年6月に採取した水です。ちなみに、この水は他の浄水器等は一切通しておりません。
| 測定項目 | 測定値 | 単位 | 基準値 |
|---|---|---|---|
| 一般細菌 | 0 | 個/ml | 100以下であること。 |
| 大腸菌 | 不検出 | − | 検出されないこと。 |
| カドミウム及びその化合物 | 0.001未満 | mg/l | 0.01以下であること。 |
| 水銀及びその化合物 | 0.00005未満 | mg/l | 0.0005以下であること。 |
| セレン及びその化合物 | 0.001未満 | mg/l | 0.01以下であること。 |
| 鉛及びその化合物 | 0.001未満 | mg/l | 0.01以下であること。 |
| ヒ素及びその化合物 | 0.001未満 | mg/l | 0.01以下であること。 |
| 六価クロム化合物 | 0.005未満 | mg/l | 0.05以下であること。 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.001未満 | mg/l | 0.01以下であること。 |
| 硝酸態窒素及び亜硫酸態窒素 | 1.4 | mg/l | 10以下であること。 |
| フッ素及びその化合物 | 0.10 | mg/l | 0.8以下であること。 |
| ホウ素及びその化合物 | 0.1未満 | mg/l | 1.0以下であること。 |
| 四塩化炭素 | 0.0002未満 | mg/l | 0.002以下であること。 |
| 1,4−ジオキサン | 0.005未満 | mg/l | 0.05以下であること。 |
| 1,1−ジクロロエチレン | 0.001未満 | mg/l | 0.02以下であること。 |
| シスー1,2−ジクロロエチレン | 0.001未満 | mg/l | 0.04以下であること。 |
| ジクロロメタン | 0.001未満 | mg/l | 0.02以下であること。 |
| テトラクロロエチレン | 0.001未満 | mg/l | 0.01以下であること。 |
| トリクロロエチレン | 0.001未満 | mg/l | 0.03以下であること。 |
| ベンゼン | 0.001未満 | mg/l | 0.01以下であること。 |
| クロロ酢酸 | 0.002未満 | mg/l | 0.02以下であること。 |
| クロロホルム | 0.015 | mg/l | 0.06以下であること。 |
| ジクロロ酢酸 | 0.006 | mg/l | 0.04以下であること。 |
| ジブロモクロロメタン | 0.004 | mg/l | 0.1以下であること。 |
| 臭素酸 | 0.001未満 | mg/l | 0.01以下であること。 |
| 総トリハロメタン | 0.029 | mg/l | 0.1以下であること。 |
| トリクロロ酢酸 | 0.02未満 | mg/l | 0.2以下であること。 |
| ブロモジクロロメタン | 0.010 | mg/l | 0.03以下であること。 |
| ブロモホルム | 0.001未満 | mg/l | 0.09以下であること。 |
| ホルムアルデヒド | 0.008未満 | mg/l | 0.08以下であること。 |
| 亜鉛及びその化合物 | 0.038 | mg/l | 1.0以下であること。 |
| アルミニュウム及びその化合物 | 0.05 | mg/l | 0.2以下であること。 |
| 鉄及びその化合物 | 0.03未満 | mg/l | 0.3以下であること。 |
| 銅及びその化合物 | 0.04 | mg/l | 1.0以下であること。 |
| ナトリウム及びその化合物 | 12.3 | mg/l | 200以下であること。 |
| マンガン及びその化合物 | 0.005未満 | mg/l | 0.05以下であること。 |
| 塩化物イオン | 18.0 | mg/l | 200以下であること。 |
| カルシウム,マグネシウム等(硬度) | 53 | mg/l | 300以下であること。 |
| 蒸発残留物 | 139 | mg/l | 500以下であること。 |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.02未満 | mg/l | 0.2以下であること。 |
| ジェオスミン | 0.000001未満 | mg/l | 0.00001以下であること。 |
| 2−メチルイソボルネオール | 0.000001未満 | mg/l | 0.00001以下であること。 |
| 非イオン界面活性剤 | 0.005未満 | mg/l | 0.02以下であること。 |
| フェノール類 | 0.0005未満 | mg/l | 0.005以下であること。 |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | 1.1 | mg/l | 10以下であること。 |
| pH値 | 7.0 | − | 5.8以上8.6以下であること。 |
| 味 | 異常なし | − | 異常でないこと。 |
| 臭気 | 異常なし | − | 異常でないこと。 |
| 色度 | 3 | 度 | 5以下であること。 |
| 濁度 | 0.5未満 | 度 | 2以下であること。 |
![]() |
![]() |